开心网 拉力赛 车速表
雷克萨斯SC
青蛙王子
2009-04-03 00:00:07
雷克萨斯SC - 网络博文
| 车型 | 单价 | 车速(km/h) | 总价(6辆) |
| 第5页 | |||
| 荣威550特别版 | 206800 | 110 | 1240800 |
| S-MAX | 219800 | 110 | 1318800 |
| 斯巴鲁翼豹 | 239800 | 110 | 1438800 |
| 蒙迪欧-致胜 | 239800 | 110 | 1438800 |
| 第6页 | |||
| 本田CRV | 239800 | 110 | 1438800 |
| PT漫步者 | 239900 | 110 | 1439400 |
| Volvo S40 2.0 | 240000 | 110 | 1440000 |
| 途胜 | 241800 | 110 | 1450800 |
| 别克新一代君威 | 245900 | 110 | 1475400 |
| 甲壳虫 | 250000 | 112 | 1500000 |
| 奥迪A4 | 280000 | 112 | 1680000 |
| 指南者 | 290000 | 112 | 1740000 |
| 第7页 | |||
| 哈雷摩托 | 300000 | 114 | 1800000 |
| Mini Cooper | 320000 | 114 | 1920000 |
| 宝马320 | 330000 | 114 | 1980000 |
| 新BMW 320i | 375000 | 130 | 2250000 |
| 切诺基 | 420000 | 118 | 2520000 |
| 林荫大道 | 498800 | 118 | 2992800 |
| 牧马人 | 525000 | 120 | 3150000 |
| 宝马Z4 | 568000 | 120 | 3408000 |
| 第8页 | |||
| 凯迪拉克 CTS | 588000 | 120 | 3528000 |
| 昂科雷 | 594000 | 120 | 3564000 |
| 奥迪A6 | 620000 | 122 | 3720000 |
| 萨博9-3 | 635000 | 122 | 3810000 |
| 奥迪TT | 645000 | 122 | 3870000 |
| 林肯领航员 | 738000 | 124 | 4428000 |
| 悍马 | 800000 | 126 | 4800000 |
| 英菲尼迪 FX45 | 808000 | 126 | 4848000 |
| 第9页 | |||
| 讴歌MDX3.7 | 830000 | 126 | 4980000 |
| 凯迪拉克 | 878000 | 126 | 5268000 |
| 莲花跑车Elise | 880000 | 126 | 5280000 |
| 宝马730 | 1080000 | 130 | 6480000 |
| 雷克萨斯SC430 | 1120000 | 130 | 6720000 |
| 沃尔沃XC90 | 1138000 | 130 | 6828000 |
| 奥迪Q7 | 1232000 | 130 | 7392000 |
| 路虎 | 1280000 | 130 | 7680000 |
| 第10页 | |||
| 宝马X5 | 1336000 | 130 | 8016000 |
| 林肯加长 | 1380000 | 无 | 无(3种颜色) |
| 宝马X6 | 1400000 | 130 | 8400000 |
| 保时捷911 | 1500000 | 132 | 9000000 |
| RIMOR奔驰房车 | 1500000 | 132 | 9000000 |
| 保时捷卡宴 | 1520000 | 132 | 9120000 |
| 捷豹XK | 1520000 | 132 | 9120000 |
| 途锐 | 1580000 | 132 | 9480000 |
| 第11页 | |||
| 雷克萨斯LS600 | 1598000 | 132 | 9588000 |
| 奥迪R8 | 1599000 | 132 | 9594000 |
| 玛莎拉蒂 | 1790000 | 132 | 10740000 |
| 奥迪A8 | 1935000 | 132 | 11610000 |
| 奔驰S600 | 2000000 | 134 | 12000000 |
| 奔驰豪华大巴 | 2500000 | 136 | 15000000 |
| 法拉利F430 | 3200000 | 138 | 19200000 |
| 阿斯顿马丁 | 3620000 | 140 | 21720000 |
| 第12页 | |||
| 兰博基尼 | 3980000 | 140 | 23880000 |
| 雅致R | 4380000 | 142 | 26280000 |
| 世爵 C8 Spyker | 4880000 | 146 | 29280000 |
| 迈巴赫57 | 5380000 | 148 | 32280000 |
| 劳斯莱斯幻影 | 5650000 | 150 | 33900000 |
| 迈巴赫62 | 6180000 | 150 | 37080000 |
| 劳斯莱斯 | 6200000 | 150 | 37200000 |
| 宝马Gina | 7260000 | 150 | 43560000 |
| 第13页 | |||
| 克尔维特Z03 | 8180000 | 150 | 49080000 |
| 霍顿Efijy | 9350000 | 150 | 56100000 |
| 大黄蜂 | 11660000 | 150 | 69960000 |
| 帕加尼 | 12990000 | 150 | 77940000 |
| 雅致728 | 13880000 | 150 | 83280000 |
| 布加迪威龙 | 25000000 | 150 | 150000000 |
| 布加迪威航 | 43000000 | 150 | 258000000 |
| 阿斯顿马丁One77 | 45000000 | 150 | 270000000 |
随机文章:
开心网 拉力赛 路程 时间 奖金表 2009-03-26
开心网买房子花园播种产量收获表 2009-03-31
等待救赎 2008-05-22
如梦令 2007-08-20
怀念有生以来第一次交易 2007-07-30
收藏到:Del.icio.us